Автоматические выключатели серии АП 50 Б предназначены для защиты от перегрузок и коротких замыканий электрических цепей напряжением до 220 В постоянного тока, до 500 В переменного тока частоты 50-60 Гц, оперативных включений и отключений указанных цепей с частотой от 6 до 30 включений в сутки, в том числе для пуска, защиты и отключения электродвигателей.
ТУ 16-522.139-78.
Автоматические выключатели серии АП 50 Б предназначены для защиты от перегрузок и коротких замыканий электрических цепей напряжением до 220 В постоянного тока, до 500 В переменного тока частоты 50-60 Гц, оперативных включений и отключений указанных цепей с частотой от 6 до 30 включений в сутки, в том числе для пуска, защиты и отключения электродвигателей.
ТУ 16-522.139-78.
| Наименование параметров | Номинальный ток максимальных расцепителей | |||||||||
| 1,6 | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | |
| Предельная коммутационная способность, кА | ||||||||||
| - в цепи переменного тока 380 В | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
| 500 В | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| - в цепи постоянного тока 220 В | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 |
| Износостойкость: | 50000 | |||||||||
| общая, циклов ВО | ||||||||||
| коммутационная, циклов ВО: | 50000 | 25000 | 20000 | |||||||
| - при напряжении 380 В переменного тока или | ||||||||||
| 220 В постоянного тока и номинальном токе | ||||||||||
* - для поставок на экспорт
Выключатели изготавливаются с одним свободным переключающим контактом вспомогательной цепи (1П), двумя (2П) или без них.
Выключатели в дополнительной оболочке имеют степень защиты IP54 и изготавливаются в двух исполнениях по материалу:
| Наименование параметров | Номинальный ток максимальных расцепителей | |||||||||
| 1,6 | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | |
| Предельная коммутационная способность, кА | ||||||||||
| - в цепи переменного тока 380 В | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
| 500 В | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| - в цепи постоянного тока 220 В | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 |
| Износостойкость: | 50000 | |||||||||
| общая, циклов ВО | ||||||||||
| коммутационная, циклов ВО: | 50000 | 25000 | 20000 | |||||||
| - при напряжении 380 В переменного тока или | ||||||||||
| 220 В постоянного тока и номинальном токе | ||||||||||
* - для поставок на экспорт
Выключатели изготавливаются с одним свободным переключающим контактом вспомогательной цепи (1П), двумя (2П) или без них.
Выключатели в дополнительной оболочке имеют степень защиты IP54 и изготавливаются в двух исполнениях по материалу: